¡Oferta!

Sujetador Deportivo Ua Crossback Para Nia Black / White | Sujetadores Deportivos Under Armour Niños

 22.56  14.10

Guías De Tallas Niña

Tops

  Pecho (cm) Cintura (cm) Altura (cm) Tallas de EE. UU.
YXS 63,5 - 66 55,6 - 58,4 122 - 127 7
YS 66 - 71,1 58,4 - 70 127 - 137 8
YM 71,1 - 76,2 63,5 - 66 137 - 149 10 - 12
YL 76,2 - 81,3 66 - 68,6 149 - 160 14 - 16
YXL 81,3 - 86,4 71,1 - 73,7 160 - 170 18 - 20

Partes de abajo

  Cintura (cm) Cadera (cm) Altura (cm) Tallas de EE. UU.
YXS 55,6 - 58,4 64 - 66 122 - 127 7
YS 58,4 - 70 70 - 72 127 - 137 8
YM 63,5 - 66 76 - 81 137 - 149 10 - 12
YL 66 - 68,6 86 - 91 149 - 160 14 - 16
YXL 71,1 - 73,7 97 - 102 160 - 170 18 - 20

Calzado

Centimetros Euro UK EE.UU.
8 17,5 1,5 2K
9 18,5 2,5 3K
10 19,5 3,5 4K
11 21 4,5 5K
12 22 5,5 6K
13 23,5 6,5 7K
14 25 7,5 8K
15 26 8,5 9K
16 27 9,5 10K
16,5 27,5 10 10,5K
17 28 10,5 11K
17,5 28.5 11 11,5K
18 29,5 11,5 12K
18,5 30 12 12,5K
19 31 12,5 13K
20 32 13,5 1
20,5 33 1 1,5
21 33,5 1,5 2
21,5 34 2 2,5
22 35 2,5 3
22,5 35,5 3 3,5
23 36 3,5 4
23,5 36,5 4 4,5
24 37,5 4,5 5
24,5 38 5 5,5
25 38,5 5,5 6
25,5 39 6 6,5
26 40 6 7

Accesorios cabeza

TALLA DE GORRA AJUSTABLE
  Cabeza (cm)
OSFA NIÑOS 53 - 57
CORTE AJUSTADO
  Cabeza (cm)
S/M 53 - 55
M/L 56 - 58
L/XL 59 - 62
XL/XXL 63 - 65
AJUSTADO
Tallas EE.UU. Cabeza (cm)
65/8 53
63/4 53,9
67/8 54,9
7 55,9
71/8 56,8
71/4 57,8
73/8 58,8
71/2 59,7
75/8 60,6
73/4 61,6
77/8 62,8
8 63,8
81/8 64,8

Guantes

NIÑAS
Tallas Desde la palma hasta el dedo
YM 16 - 17
YL 17
YXL 17 - 18

Niñas Centimetros
YM 16,5 - 19
YL 20 - 23

Calcetines

Centimetros Tallas Euro Tallas UK Tallas EE.UU.
8 17,5 1,5 2K
9 18,5 2,5 3K
10 19,5 3,5 4K
11 21 4,5 5K
12 22 5,5 6K
13 23,5 6,5 7K
14 25 7,5 8K
15 26 8,5 9K
16 27 9,5 10K
16,5 27,5 10 10,5K
17 28 10,5 11K
17,5 29 11 11,5K
18 29,5 11,5 12K
18,5 30 12 12,5K
19 31 12,5 13K
20 32 13,5 1
20,5 33 1 1,5
21 33,5 1,5 2
21,5 34 2 2,5
22 35 2,5 3
22,5 35,5 3 3,5
23 36 3,5 4
23,5 36,5 4 4,5
24 37,5 4,5 5
24,5 38 5 5,5
25 38,5 5,5 6
25,5 39 6 6,5
26 40 6 7

Tejido HeatGear supersuave de doble capa que ofrece una sensacin excelente en contacto con la piel Material que capilariza el sudor y se seca rpidamente Confeccin con material elstico en 4 direcciones que pe…

Hay existencias

Descripción

Tejido HeatGear supersuave de doble capa que ofrece una sensacin excelente en contacto con la piel Material que capilariza el sudor y se seca rpidamente Confeccin con material elstico en 4 direcciones que permite una mayor movilidad en cualquier direccin Tirantes cruzados con detalle abierto actualizado para ponerlo y quitarlo con facilidad Banda elstica supersuave con logotipo Doble forro para ms proteccin sin relleno

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Sujetador Deportivo Ua Crossback Para Nia Black / White | Sujetadores Deportivos Under Armour Niños”
  • Pago 100% seguro
  • Envío gratuito a partir de € 60
  • 20-30 Días para devolver
  • Formas De Pago: