Tops
Pecho (cm) | Cintura (cm) | Tallas EE.UU. | |
---|---|---|---|
XS | 78,7 - 83,8 | 58,4 - 63,5 | 0 - 2 |
S | 85,1 - 90,2 | 64,8 - 69,9 | 4 - 6 |
M | 91,4 - 96,5 | 71,1 - 76,2 | 8 - 10 |
L | 97,8 - 102,9 | 77,5 - 82,6 | 12 - 14 |
XL | 104,1 - 109,2 | 83,8 - 88,9 | 16 |
XXL | 111,8 - 116,8 | 91,4 - 96,5 | 18 |
1X | 112-119.5 | 99-109 | 16W-18W |
2X | 122-129.5 | 112-122 | 20W-22W |
3X | 132-140 | 124.5-135 | 24W-26W |
Partes de abajo
Cintura (cm) | Cadera (cm) | Tallas EE.UU. | |
---|---|---|---|
XS | 58,4 - 63,5 | 90,2 - 95,3 | 0 - 2 |
S | 64,8 - 69,9 | 91,4 - 96,5 | 4 - 6 |
M | 71,1 - 76,2 | 96,5 - 101,6 | 8 - 10 |
L | 77,5 - 82,6 | 102,9 - 107,9 | 12 - 14 |
XL | 83,8 - 88,9 | 109,2 - 114,3 | 16 |
XXL | 91,4 - 96,5 | 116,8 - 121,9 | 18 |
1X | 96.5 - 106.5 | 119.5 - 129.5 | 16W - 18W |
2X | 106.5 - 117 | 129.5 - 140 | 20W - 22W |
3X | 117 - 129.5 | 140 - 147.5 | 24W - 26W |
Calzado
Centimetros | Euro | UK | EE.UU. |
---|---|---|---|
22 | 35,5 | 2,5 | 5 |
22,5 | 36 | 3 | 5,5 |
23 | 36,5 | 3,5 | 6 |
23,5 | 37,5 | 4 | 6,5 |
24 | 38 | 4,5 | 7 |
24,5 | 38,5 | 5 | 7,5 |
25 | 39 | 5,5 | 8 |
25,5 | 40 | 6 | 8,5 |
26 | 40,5 | 6,5 | 9 |
26,5 | 41 | 7 | 9,5 |
27 | 42 | 7,5 | 10 |
27,5 | 42,5 | 8 | 10,5 |
28 | 43 | 8,5 | 11 |
28,5 | 44 | 9 | 11,5 |
29 | 44,5 | 9,5 | 12 |
Accesorios cabeza
TALLA DE GORRA AJUSTABLE | |
---|---|
Cabeza (cm) | |
OSFA MUJER | 54 - 58 |
CORTE AJUSTADO | |
---|---|
Cabeza (cm) | |
S/M | 53 - 55 |
M/L | 56 - 58 |
L/XL | 59 - 62 |
XL/XXL | 63 - 65 |
AJUSTADO | |
---|---|
Tallas EE.UU. | Cabeza (cm) |
65/8 | 53 |
63/4 | 53,9 |
67/8 | 54,9 |
7 | 55,9 |
71/8 | 56,8 |
71/4 | 57,8 |
73/8 | 58,8 |
71/2 | 59,7 |
75/8 | 60,6 |
73/4 | 61,6 |
77/8 | 62,8 |
8 | 63,8 |
81/8 | 64,8 |
Guantes
MUJER | |
Tallas | Desde la palma hasta el dedo |
---|---|
XS | 141/2 - 16 |
S | 16 - 161/2 |
M | 161/2 - 17 |
L | 17 - 18 |
XL | 18 - 181/2 |
Calcetines
Mujer | Centimetros |
---|---|
M | 24 - 27,5 |
L | 28 - 30 |
Centimetros | Tallas Euro | Tallas UK | Tallas EE.UU. |
---|---|---|---|
22 | 35,5 | 2,5 | 5 |
22,5 | 36 | 3 | 5,5 |
23 | 36,5 | 3,5 | 6 |
23,5 | 37,5 | 4 | 6,5 |
24 | 38 | 4,5 | 7 |
24,5 | 38,5 | 5 | 7,5 |
25 | 39 | 5,5 | 8 |
25,5 | 40 | 6 | 8,5 |
26 | 40,5 | 6,5 | 9 |
26,5 | 41 | 7 | 9,5 |
27 | 42 | 7,5 | 10 |
27,5 | 42,5 | 8 | 10,5 |
28 | 43 | 8,5 | 11 |
28,5 | 44 | 9 | 11,5 |
29 | 44,5 | 9,5 | 12 |
XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PECHO | 71 - 76 | 76 - 81 | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 102 | 102 - 107 | 96.5 - 106.5 | 106.5 - 117 | 117 - 129.5 |
COPA A/B DISPONIBLE EN TODAS LAS TALLAS | |||||||||
TALLAS CON COPA C, D, DD Y & DDD DISPONIBLES |
Sujetadores deportivos
Copa | Pecho | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 82 | 86 | 91 | 96 | 102 | 107 | 112 | ||
AA | XXS | XS | S | ||||||
A | XS | XS | S | S | |||||
B | XS | S | S | M | L | ||||
C | S | M | L | L | XL | XXL | |||
D | S | M | L | XL | XXL | 1X | |||
DD | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X | ||
DDD | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.